za10 okt
Dames B — Lizards Lubbeek-Leuven B
Dames Promo 1 · Wilsele, Sportoase
Promo 1
Een ploeg vol club- en volleybalervaring
Jan Vindevoghel — Hoofdcoach
VDP1, seizoen in uitvoering.
10de
1
0 gewonnen · 4 verloren
5/12
| # | Ploeg | WED | PTN | W+ | W- | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a | Grivok Grimbergen A | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 01b | VC Feniks Haacht A | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 01c | Berg-op Wijgmaal A | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 01d | Kreg Rotselaar A | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 05 | Wevok St.-Joris-Weert A | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 06a | Zuun Volleybal Club A | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 06b | Volley Haasrode Leuven D | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 08a | Lizards Lubbeek-Leuven B | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 08b | Kruikenburg Ternat B | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Berg-op Wijgmaal B (onze ploeg) | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 11a | Volley Eternit Kapelle-Op-Den-Bos A | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 11b | Govok Cammaert Gooik A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
WED = wedstrijden · PTN = punten · W+/W- = gewonnen/verloren · S+/S- = sets voor en tegen.
De eerstvolgende wedstrijden van deze ploeg.
Dames Promo 1 · Wilsele, Sportoase
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Ternat, Sporthal Kruikenburg
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Wilsele, Sportoase
Dames Promo 1 · Haasrode, Sportcomplex
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria